华中科技大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/4/14 9:00:00 分类: 华中科技大学
华中科技大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是华中科技大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。华中科技大学2024年招生计划(湖北)
| 科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
| 物理类 | 数学类 | 19 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
| 物理类 | 物理学(创新实验班) | 4 | |
| 物理类 | 物理学类 | 19 | 物理学、应用物理学 |
| 物理类 | 化学类 | 5 | 化学、应用化学 |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化(启明实验班) | 5 | |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 7 | |
| 物理类 | 机械类 | 65 | 机械设计制造及其自动化、工业工程、测控技术与仪器、机器人工程 |
| 物理类 | 材料类 | 16 | 材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术 |
| 物理类 | 材料成型及控制工程(启明实验班) | 3 | |
| 物理类 | 能源与动力工程(启明实验班) | 5 | |
| 物理类 | 能源与动力工程(创新实验班) | 6 | |
| 物理类 | 能源动力类 | 49 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程 |
| 物理类 | 轮机工程(裸眼或矫正视力任何一眼须不低于4.8;提前批) | 45 | |
| 物理类 | 航空航天类 | 15 | 飞行器设计与工程、工程力学 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化(启明实验班) | 5 | |
| 物理类 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 6 | |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 95 | |
| 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 30 | |
| 物理类 | 生物科学(创新实验班) | 4 | |
| 物理类 | 电子信息工程(创新实验班) | 10 | |
| 物理类 | 电子信息类(电信学院) | 97 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
| 物理类 | 光电信息科学与工程(启明实验班) | 7 | |
| 物理类 | 光电信息科学与工程(创新实验班) | 15 | |
| 物理类 | 光电信息科学与工程 | 86 | |
| 物理类 | 人工智能(未来技术实验班) | 9 | |
| 物理类 | 光电信息科学与工程(未来技术实验班) | 10 | |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化(未来技术实验班) | 8 | |
| 物理类 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 7 | |
| 物理类 | 电子信息类(集成电路学院) | 95 | 集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术 |
| 物理类 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 9 | |
| 物理类 | 计算机科学与技术(启明实验班) | 4 | |
| 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 85 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 |
| 物理类 | 软件工程 | 18 | |
| 物理类 | 网络空间安全(启明实验班) | 5 | |
| 物理类 | 计算机类(网安学院) | 46 | 网络空间安全、信息安全、密码科学与技术 |
| 物理类 | 人工智能(启明实验班) | 6 | |
| 物理类 | 自动化类(创新实验班) | 10 | 人工智能、自动化 |
| 物理类 | 自动化类 | 66 | 人工智能、自动化、智能医学工程 |
| 物理类 | 环境科学与工程类 | 4 | 环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 |
| 物理类 | 管理科学与工程类 | 10 | 信息管理与信息系统、供应链管理、大数据管理与应用、计算金融 |
| 物理类 | 数字经济(AI双学位) | 9 | |
| 物理类 | 传播学(计算机辅修学位) | 6 | |
| 物理类 | 临床医学 | 49 | |
| 物理类 | 临床医学(八年制) | 34 | |
| 物理类 | 临床医学(启明实验班) | 3 | |
| 物理类 | 口腔医学 | 10 | |
| 历史类 | 建筑类 | 22 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
| 历史类 | 工商管理类 | 35 | 工商管理、会计学、市场营销 |
| 历史类 | 经济学类 | 24 | 经济学、国际经济与贸易、金融学 |
| 历史类 | 国际商务 | 34 | |
| 历史类 | 哲学 | 14 | |
| 历史类 | 中国语言文学类 | 32 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
| 历史类 | 新闻传播学类 | 46 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
| 历史类 | 法学 | 30 | |
| 历史类 | 公共管理类 | 40 | 公共事业管 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n26085.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

