湖南大学有哪些专业?
日期:2025/4/11 15:00:00 分类: 湖南大学
湖南大学有马克思主义理论、城市管理、法学、金融学、日语、行政管理、英语、材料科学与工程、给排水科学与工程、工程管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。一、湖南大学专业设置情况
湖南大学2024年招生专业
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 历史类 | 2 | 本科提前批 |
| 2 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
| 3 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 6 | 高校专项 |
| 4 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
| 5 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 历史类 | 3 | 高校专项 |
| 6 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
| 7 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
| 8 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 11 | 高校专项 |
| 9 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 8 | 高校专项 |
| 10 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
| 11 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
| 12 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 13 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
| 14 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
| 15 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 16 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 17 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 18 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 5 | 高校专项 |
| 19 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 20 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 21 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 22 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 23 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
| 24 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 6 | 高校专项 |
| 25 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 26 | 金融与统计学院 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 27 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 国家专项 |
| 28 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 29 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
| 30 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
| 31 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
| 32 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
| 33 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
| 34 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
| 35 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 36 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 37 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
| 38 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
| 39 | 新闻与传播学院 | <

