苏州大学有哪些专业?
日期:2025/1/2 21:00:00 分类: 苏州大学
苏州大学有社会工作、城市管理、物流管理、俄语、日语、朝鲜语、护理学、应用心理学、运动康复、化学工程与工艺、环境工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。1、苏州大学专业设置情况
苏州大学2024年江苏招生专业及计划
| 计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方专项计划 | 历史类 | 社会工作地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 城市管理地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 物流管理地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 俄语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 日语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 朝鲜语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 护理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+生物,02专业组(历史+生物)。 | 4 | 8 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 应用心理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 运动康复地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 材料类地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 化学工程与工艺地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 环境工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 冶金工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 金属材料工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 纺织工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 7 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 6 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 轻化工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 生物技术地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 预防医学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 药学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 医学检验技术地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 护理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+生物,11专业组(物理+生物)。 | 4 | 9 | 普通类提前录取本科 |
| 普通类 | 体育(历史类) | 体育教育(师范)选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
| 普通类 | 体育(物理类) | 体育教育(师范)选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 15 | 体育类提前录取本科 |
| 普通类 | 历史类 | 英语(师范)选考历史+不限,06专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 广告学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 31 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 社会学选考历 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n50445.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

