极地地名:山湖、公主湖、狗头山、虎头岛、虎头山,名称GH开头查询
日期:2024/12/1 分类: 极地地名查询
共有39个极地地名。分别为:高山湖、公主湖、狗头山、长城站、观景山、观音山、龟山、龟背山、贵妃池、鬼见愁崖、鬼门关峡、鼓浪屿、古石岩、海魂角、海鸭角、海燕湾、海珠半岛、横断山谷、湖南山、花果山、怀东雪脊、黄金湾、黄龙峡、黄石坡、华清山、华山半岛、化石山、华西半岛、华夏湾、虎鼻岩、虎齿岩、虎雏角、蝴蝶岛、葫芦湖、火焰山、虎头半岛、虎头岛、虎头山、狐仙角。| 中文名称 | 国际通用名 | 命名年份 |
| 高山湖 | Gaoshan Hu | 1985年 |
| 公主湖 | Gongzhu Hu | 1991年 |
| 狗头山 | Goutou Shan | 1991年 |
| 长城站 | Changcheng Zhan | 1985年 |
| 观景山 | Guanjing Shan | 1989年 |
| 观音山 | Guanyin Shan | 1993年 |
| 龟山 | Gui Shan | 1985年 |
| 龟背山 | Guibei Shan | |
| 贵妃池 | Guifei Chi | 1992年 |
| 鬼见愁崖 | Guijianchou Ya | |
| 鬼门关峡 | Guimenguan Xia | 1993年 |
| 鼓浪屿 | Gulang Yu | |
| 古石岩 | Gushi Yan | |
| 海魂角 | Haihun Jiao | 1993年 |
| 海鸭角 | Haiya Jiao | 1993年 |
| 海燕湾 | Haiyan Wan | 1986年 |
| 海珠半岛 | Haizhu Bandao | 1993年 |
| 横断山谷 | Hengduan Shangu | |
| 湖南山 | Hu'nan Shan | 1993年 |
| 花果山 | Huaguo Shan | 1993年 |
| 怀东雪脊 | Huaidong Xueji | 1993年 |
| 黄金湾 | Huangjin Wan | 1986年 |
| 黄龙峡 | Huanglong Xia | |
| 黄石坡 | Huangshi Po | |
| 华清山 | Huaqing Shan | 1993年 |
| 华山半岛 | Huashan Bandao | 1987年 |
| 化石山 | Huashi Shan | 1986年 |
| 华西半岛 | Huaxi Bandao | 1992年 |
| 华夏湾 | Huaxia Wan | 1993年 |
| 虎鼻岩 | Hubi Yan | 1993年 |
| 虎齿岩 | Huchi Yan | 1993年 |
| 虎雏角 | Huchu Jiao | 1993年 |
| 蝴蝶岛 | Hudie Dao | |
| 葫芦湖 | Hulu Hu | 1986年 |
| 火焰山 | Huoyan Shan | 1996年 |
| 虎头半岛 | Hutou Bandao | 1993年 |
| 虎头岛 | Hutou Dao | 1993年 |
| 虎头山 | Hutou Shan | 1993年 |
| 狐仙角 | Huxian Jiao | 1990年 |
| 中文名称 | 地理实体类型英文术语 | 参考地理坐标 |
| 高山湖 | Lake | 58°58′42″W 62°13′21″S |
| 公主湖 | Lake | 76°06′31″E 69°24′20″S |
| 狗头山 | Hill | 76°01′41″E 69°26′05″S |
| 长城站 | Station | 58°57′47″W 62°13′00″S |
| 观景山 | Hill | 76°22′16″E 69°22′18″S |
| 观音山 | Hill | 76°19′52″E 69°23′32″S |
| 龟山 | Mound | 58°57′18″W 62°13′19″S |
| 龟背山 | Hill | 59°00′05″W 62°13′37″S |
| 贵妃池 | Pool | 76°17′01″E 69°23′50″S |
| 鬼见愁崖 | Cliff | 58°55′24″W 62°11′36″S |
| 鬼门关峡 | Gorge | 76°00′05″E 69°25′58″S |
| 鼓浪屿 | Islet | 58°56′40″W 62°13′10″S |
| 古石岩 | Rock | 76°23′44″E 69°22′36″S |
| 海魂角 | Point | 76°02′23″E 69°26′30″S |
| 海鸭角 | Point | 76°34′37″E 69°21′14″S |
| 海燕湾 | Cove | 58°58′16″W 62°09′48″S |
| 海珠半岛 | Peninsula | 76°12′02″E 69°24′34″S |
| 横断山谷 | Valley | 58°58′42″W 62°12′42″S |
| 湖南山 | Hill | 76°23′02″E 69°24′16″S |
| 花果山 | Hill | 76°05′08″E 69°24′15″S |
| 怀东雪脊 | Glacial Ridge | 76°39′35″E 69°30′00″S |
| 黄金湾 | Cove | 58°56′34″W 62°09′21″S |
| 黄龙峡 | Narrows | 76°22′06″E 69°22′05″S |
| 黄石坡 | Slope | 59°00′04″W 62°13′16″S |
| 华清山 | Hill | 76°17′34″E 69°23′59″S |
| 华山半岛 | Peninsula | 58°56′37″W 62°09′01″S |
| 化石山 | Hill | 58°58′54″W 62°12′18″S |
| 华西半岛 | Peninsula | 76°15′33″E 69°24′27″S |
| 华夏湾 | Cove | 76°13′38″E 69°24′02″S |
| 虎鼻岩 | Rock | 76°34′45″E 69°20′41″S |
| 虎齿岩 | Rock | 76°33′17″E 69°22′33″S |
| 虎雏角 | Point | 76°37′27″E 69°20′22″S |
| 蝴蝶岛 | Island | 58°59′38″W 62°09′31″S |
| 葫芦湖 | Lake | 59°01′23″W 62°14′20″S |
| 火焰山 | Hill | 75°32′31″E 72°30′06″S |
| 虎头半岛 | Peninsula | 76°35′54″E 69°20′54″S |
| 虎头岛 | Island | 76°14′12″E 69°22′33″S |
| 虎头山 | Hill | 76°02′00″E 69°26′19″S |
| 狐仙角 | Point | 76°04′13″E 69°24′11″S |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n723.html
也许您对以下文章感兴趣:
极地地名:阿里山、澳门岛、八达岭、楚天山、翠溪,名称ABC开头查询
极地地名:大巴山、大别山、大梁山、凤凰岭、芙蓉湖>,名称DF开头查询
极地地名:尖嘴、孔明山、狼牙嘴、馒头岛、娘娘嘴,名称J-P开头查询
极地地名:企鹅岛、如来峰、蛇山、嵩山、太湖、天鹅湖,名称Q-W开头查询
昌吉捐款 无锡捐款 长治捐款 济宁捐款 潍坊捐款 毕节捐款

