极地地名:尖嘴、孔明山、狼牙嘴、馒头岛、娘娘嘴,名称J-P开头查询
日期:2024/12/1 分类: 极地地名查询
极地地名字母J-P开头,共有64个极地地名。分别为:尖嘴、将军峰、酒泉河、九寨沟、积雪沟、拒马河、考察队员滩、孔明山、昆仑群岛、昆仑站、狼牙嘴、老鹰嘴、雷公山、馒头岛、莲花峰、莲花角、莲花山、六盘山地、龙门嘴、龙泉湖、龙潭湖、龙须沟、龙岩角、龙岩山、龙羊峡、庐山、孪生岛、珞珈山、骆驼岛、马鞍山、玛瑙滩、茅台山、梅花山地、朦胧地、蜜蜂屿、迷魂岛、明月山、莫愁湖、墨镜湖、摩天角、摩天岭、奶头角、南衡山、南望峰、南望山、娘娘嘴、牛鼻湖、牛肚湖、牛角半岛、牛郎山、牛头半岛、牛眼湖、牛仔湾、牛嘴角、盘龙山、跑道角、蓬莱半岛、平湖、平顶山、平顶岩柱、平顶岩半岛、瓶子山、鄱阳湖、普陀湾。| 中文名称 | 国际通用名 | 命名年份 |
| 尖嘴 | Jian Zui | |
| 将军峰 | Jiangjun Feng | 2000年 |
| 酒泉河 | Jiuquan He | 1986年 |
| 九寨沟 | Jiuzhai Gou | 1996年 |
| 积雪沟 | Jixue Gou | |
| 拒马河 | Juma He | 1985年 |
| 考察队员滩 | Kaochaduiyuan Tan | |
| 孔明山 | Kongming Shan | 1996年 |
| 昆仑群岛 | Kunlun Qundao | 1993年 |
| 昆仑站 | Kunlun Zhan | |
| 狼牙嘴 | Langya Zui | 1992年 |
| 老鹰嘴 | Laoying Zui | 1993年 |
| 雷公山 | Leigong Shan | 1992年 |
| 馒头岛 | Mantou Dao | 1999年 |
| 莲花峰 | Lianhua Feng | 2000年 |
| 莲花角 | Lianhua Jiao | 1993年 |
| 莲花山 | Lianhua Shan | |
| 六盘山地 | Liupan Shandi | 1991年 |
| 龙门嘴 | Longmen Zui | |
| 龙泉湖 | Longquan Hu | 1993年 |
| 龙潭湖 | Longtan Hu | 1993年 |
| 龙须沟 | Longxu Gou | 1993年 |
| 龙岩角 | Longyan Jiao | 1992年 |
| 龙岩山 | Longyan Shan | 1993年 |
| 龙羊峡 | Longyang Xia | 1993年 |
| 庐山 | Lu Shan | |
| 孪生岛 | Luansheng Dao | 1993年 |
| 珞珈山 | Luojia Shan | 1993年 |
| 骆驼岛 | Luotuo Dao | 1993年 |
| 马鞍山 | Ma'an Shan | |
| 玛瑙滩 | Ma'nao Tan | 1986年 |
| 茅台山 | Maotai Shan | 2000年 |
| 梅花山地 | Meihua Shandi | 1993年 |
| 朦胧地 | Menglong Di | 2000年 |
| 蜜蜂屿 | Mifeng Yu | 1986年 |
| 迷魂岛 | Mihun Dao | 1993年 |
| 明月山 | Mingyue Shan | 1986年 |
| 莫愁湖 | Mochou Hu | |
| 墨镜湖 | Mojing Hu | 1993年 |
| 摩天角 | Motian Jiao | 1992年 |
| 摩天岭 | Motian Ling | 2000年 |
| 奶头角 | Naitou Jiao | 1993年 |
| 南衡山 | Nanheng Shan | 1993年 |
| 南望峰 | Nanwang Feng | 2000年 |
| 南望山 | Nanwang Shan | 1993年 |
| 娘娘嘴 | Niangniang Zui | 1992年 |
| 牛鼻湖 | Niubi Hu | 1993年 |
| 牛肚湖 | Niudu Hu | 1986年 |
| 牛角半岛 | Niujiao Bandao | |
| 牛郎山 | Niulang Shan | 1993年 |
| 牛头半岛 | Niutou Bandao | 1993年 |
| 牛眼湖 | Niuyan Hu | 1993年 |
| 牛仔湾 | Niuzai Wan | 1993年 |
| 牛嘴角 | Niuzui Jiao | 1993年 |
| 盘龙山 | Panlong Shan | 1986年 |
| 跑道角 | Paodao Jiao | 1986年 |
| 蓬莱半岛 | Penglai Bandao | 1993年 |
| 平湖 | Ping Hu | 1993年 |
| 平顶山 | Pingding Shan | 1985年 |
| 平顶岩柱 | Pingding Yanzhu | 1986年 |
| 平顶岩半岛 | Pingdingyan Bandao | 1986年 |
| 瓶子山 | Pingzi Shan | |
| 鄱阳湖 | Poyang Hu | 1993年 |
| 普陀湾 | Putuo Wan | 1993年 |
| 中文名称 | 地理实体类型英文术语 | 参考地理坐标 |
| 尖嘴 | Spur | 76°03′29″E 69°25′20″S |
| 将军峰 | Peak | 75°04′01″E 72°52′29″S |
| 酒泉河 | River | 58°57′38″W 62°13′28″S |
| 九寨沟 | Gully | 76°35′48″E 71°38′59″S |
| 积雪沟 | Gully | 58°58′38″W 62°12′58″S |
| 拒马河 | River | 58°57′48″W 62°13′07″S |
| 考察队员滩 | Beach | 58°59′18″W 62°14′51″S |
| 孔明山 | Mount | 75°08′47″E 71°59′58″S |
| 昆仑群岛 | Islands | 76°01′20″E 69°25′16″S |
| 昆仑站 | Station | 77°06′58″E 80°24′59″S |
| 狼牙嘴 | Spur | 76°17′18″E 69°24′04″S |
| 老鹰嘴 | Spur | 76°24′31″E 69°24′01″S |
| 雷公山 | Hill | 76°13′46″E 69°23′36″S |
| 馒头岛 | Island | 76°33′02″E 69°20′07″S |
| 莲花峰 | Peak | 75°06′49″E 72°51′29″S |
| 莲花角 | Point | 76°02′12″E 69°25′23″S |
| 莲花山 | Hill | 76°18′40″E 69°22′48″S |
| 六盘山地 | Hillock | 76°06′06″E 69°24′36″S |
| 龙门嘴 | Spur | 58°56′04″W 62°11′48″S |
| 龙泉湖 | Lake | 76°22′18″E 69°23′33″S |
| 龙潭湖 | Lake | 76°14′58″E 69°23′30″S |
| 龙须沟 | Gully | 76°22′00″E 69°33′00″S |
| 龙岩角 | Point | 76°07′14″E 69°23′32″S |
| 龙岩山 | Hill | 76°18′04″E 69°23′06″S |
| 龙羊峡 | Narrows | 76°20′19″E 69°23′08″S |
| 庐山 | Hill | 58°58′50″W 62°14′20″S |
| 孪生岛 | Island | 76°19′37″E 69°22′11″S |
| 珞珈山 | Hill | 76°23′39″E 69°24′15″S |
| 骆驼岛 | Island | 76°11′06″E 69°22′48″S |
| 马鞍山 | Hill | 76°22′27″E 69°23′09″S |
| 玛瑙滩 | Beach | 58°59′41″W 62°12′40″S |
| 茅台山 | Hill | 75°49′10″E 73°44′42″S |
| 梅花山地 | Hillock | 76°07′27″E 69°24′34″S |
| 朦胧地 | Land | 76°20′00″E 74°38′00″S |
| 蜜蜂屿 | Islet | 59°02′30″W 62°11′37″S |
| 迷魂岛 | Island | 76°09′52″E 69°22′28″S |
| 明月山 | Hill | 58°59′25″W 62°12′25″S |
| 莫愁湖 | Lake | 76°21′59″E 69°22′23″S |
| 墨镜湖 | Lake | 76°05′49″E 69°24′08″S |
| 摩天角 | Point | 76°20′04″E 69°23′02″S |
| 摩天岭 | Range | 75°02′40″E 72°53′37″S |
| 奶头角 | Point | 76°19′11″E 69°22′20″S |
| 南衡山 | Hill | 76°03′48″E 69°25′00″S |
| 南望峰 | Peak | 75°09′17″E 72°55′19″S |
| 南望山 | Hill | 76°18′40″E 69°24′17″S |
| 娘娘嘴 | Spur | 76°14′51″E 69°24′13″S |
| 牛鼻湖 | Lake | 76°20′45″E 69°23′12″S |
| 牛肚湖 | Lake | 59°00′25″W 62°14′38″S |
| 牛角半岛 | Peninsula | 58°59′01″W 62°10′29″S |
| 牛郎山 | Hill | 76°04′37″E 69°25′26″S |
| 牛头半岛 | Peninsula | 76°21′03″E 69°23′26″S |
| 牛眼湖 | Lake | 76°21′08″E 69°23′21″S |
| 牛仔湾 | Cove | 76°21′18″E 69°23′12″S |
| 牛嘴角 | Point | 76°20′43″E 69°23′03″S |
| 盘龙山 | Hill | 58°57′58″W 62°13′44″S |
| 跑道角 | Point | 59°00′10″W 62°11′16″S |
| 蓬莱半岛 | Peninsula | 76°16′41″E 69°22′36″S |
| 平湖 | Lake | 76°14′07″E 69°23′39″S |
| 平顶山 | Hill | 58°58′13″W 62°13′06″S |
| 平顶岩柱 | Columns | 59°01′48″W 62°12′33″S |
| 平顶岩半岛 | Peninsula | 59°01′12″W 62°12′42″S |
| 瓶子山 | Hill | 58°58′58″W 62°12′44″S |
| 鄱阳湖 | Lake | 76°04′51″E 69°25′12″S |
| 普陀湾 | Cove | 76°01′36″E 69°25′53″S |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n724.html
也许您对以下文章感兴趣:
极地地名:阿里山、澳门岛、八达岭、楚天山、翠溪,名称ABC开头查询
极地地名:大巴山、大别山、大梁山、凤凰岭、芙蓉湖>,名称DF开头查询
极地地名:山湖、公主湖、狗头山、虎头岛、虎头山,名称GH开头查询
极地地名:企鹅岛、如来峰、蛇山、嵩山、太湖、天鹅湖,名称Q-W开头查询
北海捐款 宁德捐款 潍坊捐款 三门峡捐款 濮阳捐款 嘉峪关捐款

