极地地名:阿里山、澳门岛、八达岭、楚天山、翠溪,名称ABC开头查询
日期:2024/12/1 分类: 极地地名查询
共有39个极地地名。分别为:阿里山、澳门岛、八达岭、八卦嘴、白龙沟、白龙坡、白沙岛、白仙岭、白云山、半边山、半山角、宝石湖、宝石角、八仙岭、八仙山、北部台地、北部湾、北峰山、贝壳岛、避风湾、冰河、冰湖、冰缘谷地、碧玉角、碧玉山、碧玉滩、藏秀山谷、测绘山、测绘学者湾、岔路口、长河、嫦娥湖、长城湾、长城岩、朝阳沟、赤壁、楚天山、翠溪。| 中文名称 | 国际通用名 | 命名年份 |
| 阿里山 | Ali Shan | 1993年 |
| 澳门岛 | Aomen Dao | |
| 八达岭 | Bada Ling | 1985年 |
| 八卦嘴 | Bagua Zui | 1993年 |
| 白龙沟 | Bailong Gou | 1993年 |
| 白龙坡 | Bailong Po | 1993年 |
| 白沙岛 | Baisha Dao | 1993年 |
| 白仙岭 | Baixian Ling | 1993年 |
| 白云山 | Baiyun Shan | 1992年 |
| 半边山 | Banbian Shan | |
| 半山角 | Banshan Jiao | 1986年 |
| 宝石湖 | Baoshi Hu | 1993年 |
| 宝石角 | Baoshi Jiao | 1990年 |
| 八仙岭 | Baxian Ling | 1992年 |
| 八仙山 | Baxian Shan | 1993年 |
| 北部台地 | Beibu Taidi | |
| 北部湾 | Beibu Wan | 1986年 |
| 北峰山 | Beifeng Shan | 1993年 |
| 贝壳岛 | Beike Dao | |
| 避风湾 | Bifeng Wan | 1993年 |
| 冰河 | Bing He | 1986年 |
| 冰湖 | Bing Hu | 1991年 |
| 冰缘谷地 | Bingyuan Gudi | |
| 碧玉角 | Biyu Jiao | |
| 碧玉山 | Biyu Shan | |
| 碧玉滩 | Biyu Tan | 1986年 |
| 藏秀山谷 | Cangxiu Shangu | 1993年 |
| 测绘山 | Cehui Shan | |
| 测绘学者湾 | Cehuixuezhe Wan | 1986年 |
| 岔路口 | Chalu Kou | 2000年 |
| 长河 | Chang He | 1986年 |
| 嫦娥湖 | Chang'e Hu | 1993年 |
| 长城湾 | Changcheng Wan | |
| 长城岩 | Changcheng Yan | |
| 朝阳沟 | Chaoyang Gou | 1993年 |
| 赤壁 | Chi Bi | |
| 楚天山 | Chutian Shan | 1996年 |
| 翠溪 | Cui Xi |
| 中文名称 | 地理实体类型英文术语 | 参考地理坐标 |
| 阿里山 | Hill | 76°17′40″E 69°22′49″S |
| 澳门岛 | Island | 76°06′58″E 69°23′04″S |
| 八达岭 | Hill | 58°57′44″W 62°13′10″S |
| 八卦嘴 | Spur | 76°20′11″E 69°22′34″S |
| 白龙沟 | Gully | 76°51′37″E 69°39′46″S |
| 白龙坡 | Slope | 76°55′54″E 69°40′17″S |
| 白沙岛 | Island | 76°09′46″E 69°22′53″S |
| 白仙岭 | Mound | 76°13′18″E 69°25′10″S |
| 白云山 | Hill | 76°25′03″E 69°23′37″S |
| 半边山 | Hill | 58°57′13″W 62°12′21″S |
| 半山角 | Point | 58°56′53″W 62°13′44″S |
| 宝石湖 | Lake | 76°03′21″E 69°24′27″S |
| 宝石角 | Point | 76°03′03″E 69°24′31″S |
| 八仙岭 | Ridge | 76°15′07″E 69°23′24″S |
| 八仙山 | Hill | 76°03′58″E 69°25′24″S |
| 北部台地 | Upland | 58°56′08″W 62°11′06″S |
| 北部湾 | Cove | 58°55′01″W 62°08′24″S |
| 北峰山 | Hill | 76°18′01″E 69°24′07″S |
| 贝壳岛 | Island | 58°59′09″W 62°09′49″S |
| 避风湾 | Cove | 76°14′45″E 69°24′54″S |
| 冰河 | River | 58°54′53″W 62°10′43″S |
| 冰湖 | Lake | 76°06′35″E 69°24′54″S |
| 冰缘谷地 | Gully | 59°00′42″W 62°14′24″S |
| 碧玉角 | Point | 58°54′23″W 62°11′24″S |
| 碧玉山 | Hill | 59°00′37″W 62°13′36″S |
| 碧玉滩 | Beach | 58°58′44″W 62°13′43″S |
| 藏秀山谷 | Valley | 76°07′36″E 69°24′12″S |
| 测绘山 | Hill | 76°21′32″E 69°22′21″S |
| 测绘学者湾 | Cove | 59°01′29″W 62°14′13″S |
| 岔路口 | Crossing | 77°01′11″E 73°22′16″S |
| 长河 | River | 58°56′07″W 62°09′29′S |
| 嫦娥湖 | Lake | 76°06′12″E 69°25′06″S |
| 长城湾 | Cove | 58°57′15″W 62°12′56″S |
| 长城岩 | Rock | 58°55′55″W 62°10′21″S |
| 朝阳沟 | Gully | 76°09′00″E 69°49′00″S |
| 赤壁 | Cliff | 58°59′39″W 62°14′15″S |
| 楚天山 | Hill | 76°19′09″E 73°04′43″S |
| 翠溪 | Stream | 58°57′47″W 62°13′04″S |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n721.html
也许您对以下文章感兴趣:
极地地名:大巴山、大别山、大梁山、凤凰岭、芙蓉湖>,名称DF开头查询
极地地名:山湖、公主湖、狗头山、虎头岛、虎头山,名称GH开头查询
极地地名:尖嘴、孔明山、狼牙嘴、馒头岛、娘娘嘴,名称J-P开头查询
极地地名:企鹅岛、如来峰、蛇山、嵩山、太湖、天鹅湖,名称Q-W开头查询
宁夏捐款 池州捐款 唐山捐款 株洲捐款 浙江捐款 威海捐款

