极地地名:企鹅岛、如来峰、蛇山、嵩山、太湖、天鹅湖,名称Q-W开头查询
日期:2024/12/2 分类: 极地地名查询
共有78个极地地名。分别为:企鹅岛、前山坡、栖凤岩、清湖、青城湖、青城山、青海湖、青龙沟、情人湖、清水河、琼浆湖、琼浆溪、气象山、气象学家湾、七星岩、如来峰、三叉海岸、三号露岩、三角半岛、三门峡、三清山、山东半岛、山海关峰、山羊尾半岛、蛇山、生物湾、神农冰川、神农湾、神农架峰、神仙池、神州湾、石门半岛、瘦平湖、双山、双峰岛、双峰山、双子岛、水晶岛、水晶湖、四号露岩、嵩山、太湖、泰山、太极峰、太平湾、太阳岛、太阳湖、太阳山、太子岭、唐人山地、探险雪坡、探险家角、甜湖、天鹅湖、天鹅岭、天鹤峰、天龙半岛、天女散花群岛、天堂湾、听涛湾、通极冰脊、童子礁、团结湖、蛙岛、外岛、望京岛、望龙岩、王子山、文成公主地、卧龙滩、武测山地、武当山地、五峰山、蜈蚣岛、五台山、五岩岗、五岳半岛、五指山。| 中文名称 | 国际通用名 | 命名年份 |
| 企鹅岛 | Qi'e Dao | 1999年 |
| 前山坡 | Qianshan Po | |
| 栖凤岩 | Qifeng Yan | 1984年 |
| 清湖 | Qing Hu | 1986年 |
| 青城湖 | Qingcheng Hu | 1992年 |
| 青城山 | Qingcheng Shan | 1993年 |
| 青海湖 | Qinghai Hu | 1993年 |
| 青龙沟 | Qinglong Gou | 1993年 |
| 情人湖 | Qingren Hu | 1991年 |
| 清水河 | Qingshui He | 1986年 |
| 琼浆湖 | Qiongjiang Hu | 1986年 |
| 琼浆溪 | Qiongjiang Xi | 1986年 |
| 气象山 | Qixiang Shan | 1989年 |
| 气象学家湾 | Qixiangxuejia Wan | 1986年 |
| 七星岩 | Qixing Yan | |
| 如来峰 | Rulai Feng | 1991年 |
| 三叉海岸 | Sancha Hai'an | |
| 三号露岩 | Sanhao Luyan | 1991年 |
| 三角半岛 | Sanjiao Bandao | 1993年 |
| 三门峡 | Sanmen Xia | 1986年 |
| 三清山 | Sanqing Shan | 1993年 |
| 山东半岛 | Shandong Bandao | 1993年 |
| 山海关峰 | Shanhaiguan Feng | 1985年 |
| 山羊尾半岛 | Shanyangwei Bandao | 1993年 |
| 蛇山 | She Shan | 1985年 |
| 生物湾 | Shengwu Wan | 1986年 |
| 神农冰川 | Shennong Bingchuan | 1993年 |
| 神农湾 | Shennong Wan | 1993年 |
| 神农架峰 | Shennongjia Feng | |
| 神仙池 | Shenxian Chi | 1993年 |
| 神州湾 | Shenzhou Wan | 1993年 |
| 石门半岛 | Shimen Bandao | 1986年 |
| 瘦平湖 | Shouping Hu | 1993年 |
| 双山 | Shuang Shan | 1993年 |
| 双峰岛 | Shuangfeng Dao | |
| 双峰山 | Shuangfeng Shan | |
| 双子岛 | Shuangzi Dao | 1999年 |
| 水晶岛 | Shuijing Dao | 2008年 |
| 水晶湖 | Shuijing Hu | 1993年 |
| 四号露岩 | Sihao Luyan | 1991年 |
| 嵩山 | Song Shan | 1991年 |
| 太湖 | Tai Hu | 1993年 |
| 泰山 | Tai Shan | |
| 太极峰 | Taiji Feng | 1993年 |
| 太平湾 | Taiping Wan | 1992年 |
| 太阳岛 | Taiyang Dao | 1993年 |
| 太阳湖 | Taiyang Hu | 1986年 |
| 太阳山 | Taiyang Shan | |
| 太子岭 | Taizi Ling | 1990年 |
| 唐人山地 | Tangren Shandi | 1993年 |
| 探险雪坡 | Tanxian Xuepo | 2000年 |
| 探险家角 | Tanxianjia Jiao | |
| 甜湖 | Tian Hu | 1991年 |
| 天鹅湖 | Tian'e Hu | 1986年 |
| 天鹅岭 | Tian'e Ling | |
| 天鹤峰 | Tianhe Feng | 2000年 |
| 天龙半岛 | Tianlong Bandao | 1993年 |
| 天女散花群岛 | Tiannüsanhua Qundao | |
| 天堂湾 | Tiantang Wan | 1993年 |
| 听涛湾 | Tingtao Wan | 1993年 |
| 通极冰脊 | Tongji Bingji | 1993年 |
| 童子礁 | Tongzi Jiao | 1993年 |
| 团结湖 | Tuanjie Hu | |
| 蛙岛 | Wa Dao | 1993年 |
| 外岛 | Wai Dao | 1999年 |
| 望京岛 | Wangjing Dao | |
| 望龙岩 | Wanglong Yan | 1985年 |
| 王子山 | Wangzi Shan | 1993年 |
| 文成公主地 | Wenchenggongzhu Di | 2000年 |
| 卧龙滩 | Wolong Tan | |
| 武测山地 | Wuce Shandi | 1992年 |
| 武当山地 | Wudang Shandi | 1993年 |
| 五峰山 | Wufeng Shan | 1993年 |
| 蜈蚣岛 | Wugong Dao | 1993年 |
| 五台山 | Wutai Shan | 1993年 |
| 五岩岗 | Wuyan Gang | 1989年 |
| 五岳半岛 | Wuyue Bandao | 1993年 |
| 五指山 | Wuzhi Shan |
二、中文名称、地理实体类型英文术语、参考地理坐标
| 中文名称 | 地理实体类型英文术语 | 参考地理坐标 |
| 企鹅岛 | Island | 76°33′54″E 69°20′19″S |
| 前山坡 | Slope | 76°22′11″E 69°22′16″S |
| 栖凤岩 | Rock | 58°57′45″W 62°12′56″S |
| 清湖 | Lake | 59°00′08″W 62°14′45″S |
| 青城湖 | Lake | 76°21′30″E 69°24′11″S |
| 青城山 | Hill | 76°21′28″E 69°24′17″S |
| 青海湖 | Lake | 76°11′16″E 69°22′52″S |
| 青龙沟 | Gully | 76°08′00″E 69°32′00″S |
| 情人湖 | Lake | 76°06′21″E 69°24′12″S |
| 清水河 | River | 58°54′34″W 62°10′58″S |
| 琼浆湖 | Lake | 58°59′34″W 62°14′30″S |
| 琼浆溪 | Stream | 58°59′56″W 62°14′24″S |
| 气象山 | Hill | 58°57′44″W 62°13′00″S |
| 气象学家湾 | Cove | 58°58′42″W 62°14′44″S |
| 七星岩 | Rock | 58°55′08″W 62°13′06″S |
| 如来峰 | Peak | 76°05′56″E 69°24′51″S |
| 三叉海岸 | Shore | 58°58′08″W 62°09′56″S |
| 三号露岩 | Rock | 76°07′53″E 69°26′00″S |
| 三角半岛 | Peninsula | 76°18′11″E 69°24′10″S |
| 三门峡 | Narrows | 59°00′30″W 62°13′58″S |
| 三清山 | Hill | 76°19′00″E 69°23′22″S |
| 山东半岛 | Peninsula | 76°13′58″E 69°24′58″S |
| 山海关峰 | Peak | 58°58′33″W 62°13′18″S |
| 山羊尾半岛 | Peninsula | 76°13′08″E 69°23′33″S |
| 蛇山 | Mound | 58°57′34″W 62°13′18″S |
| 生物湾 | Cove | 59°00′30″W 62°11′52″S |
| 神农冰川 | Glacier | 76°00′17″E 69°29′20″S |
| 神农湾 | Cove | 76°04′26″E 69°24′40″S |
| 神农架峰 | Peak | 76°24′28″E 69°23′20″S |
| 神仙池 | Lake | 76°06′29″E 69°23′57″S |
| 神州湾 | Cove | 76°09′37″E 69°25′20″S |
| 石门半岛 | Peninsula | 59°01′26″W 62°13′12″S |
| 瘦平湖 | Lake | 76°03′45″E 69°25′04″S |
| 双山 | Hill | 76°20′09″E 69°23′57″S |
| 双峰岛 | Island | 58°56′51″W 62°14′10″S |
| 双峰山 | Hill | 76°22′05″E 69°22′10″S |
| 双子岛 | Island | 76°35′28″E 69°19′35″S |
| 水晶岛 | Island | 76°20′38″E 69°21′36″S |
| 水晶湖 | Lake | 76°00′04″E 69°26′13″S |
| 四号露岩 | Rock | 76°08′06″E 69°26′20″S |
| 嵩山 | Hill | 76°04′55″E 69°24′45″S |
| 太湖 | Lake | 76°07′12″E 69°24′15″S |
| 泰山 | Hill | 59°00′11″W 62°14′13″S |
| 太极峰 | Peak | 76°23′39″E 69°23′32″S |
| 太平湾 | Cove | 76°07′21″E 69°23′52″S |
| 太阳岛 | Island | 76°13′10″E 69°23′03″S |
| 太阳湖 | Lake | 58°56′24″W 62°10′56″S |
| 太阳山 | Hill | 58°59′09″W 62°14′40″S |
| 太子岭 | Ridge | 76°02′01″E 69°25′47″S |
| 唐人山地 | Hillock | 76°12′00″E 69°25′00″S |
| 探险雪坡 | Slope | 76°51′00″E 75°37′12″S |
| 探险家角 | Point | 76°22′31″E 69°22′13″S |
| 甜湖 | Lake | 76°19′43″E 69°23′09″S |
| 天鹅湖 | Lake | 58°55′39″W 62°10′33″S |
| 天鹅岭 | Mound | 76°21′53″E 69°22′13″S |
| 天鹤峰 | Peak | 74°54′35″E 72°54′31″S |
| 天龙半岛 | Peninsula | 76°07′31″E 69°23′41″S |
| 天女散花群岛 | Islands | 59°00′04″W 62°10′19″S |
| 天堂湾 | Cove | 76°11′29″E 69°24′53″S |
| 听涛湾 | Cove | 76°00′02″E 69°26′02″S |
| 通极冰脊 | Glacial Ridge | 76°19′00″E 69°30′00″S |
| 童子礁 | Island | 76°34′40″E 69°20′01″S |
| 团结湖 | Lake | 76°23′02″E 69°22′33″S |
| 蛙岛 | Island | 76°09′00″E 69°22′41″S |
| 外岛 | Island | 76°35′21″E 69°20′22″S |
| 望京岛 | Island | 76°22′10″E 69°22′00″S |
| 望龙岩 | Rock | 58°57′19″W 62°13′11″S |
| 王子山 | Hill | 76°00′52″E 69°26′27″S |
| 文成公主地 | Land | 76°00′00″E 78°08′00″S |
| 卧龙滩 | Beach | 76°22′44″E 69°22′24″S |
| 武测山地 | Hillock | 76°08′27″E 69°24′00″S |
| 武当山地 | Hillock | 76°07′57″E 69°22′02″S |
| 五峰山 | Hill | 76°22′55″E 69°23′55″S |
| 蜈蚣岛 | Island | 76°29′47″E 69°24′20″S |
| 五台山 | Hill | 76°06′51″E 69°24′47″S |
| 五岩岗 | Mound | 76°21′48″E 69°22′21″S |
| 五岳半岛 | Peninsula | 76°00′33″E 69°26′11″S |
| 五指山 | Hill | 76°22′56″E 69°23′38″S |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n725.html
也许您对以下文章感兴趣:
极地地名:阿里山、澳门岛、八达岭、楚天山、翠溪,名称ABC开头查询
极地地名:大巴山、大别山、大梁山、凤凰岭、芙蓉湖>,名称DF开头查询
极地地名:山湖、公主湖、狗头山、虎头岛、虎头山,名称GH开头查询
极地地名:尖嘴、孔明山、狼牙嘴、馒头岛、娘娘嘴,名称J-P开头查询
龙岩捐款 牡丹江捐款 安顺捐款 丹东捐款 长治捐款 包头捐款

